Sorteo N° 4107 del Domingo 07 de Noviembre de 2010 para la Lotería Nacional
| SEGUNDO PREMIO SERIE 391 NUMERO 82 ¢ 7.000.000,00 | PREMIO MAYOR SERIE 269 NUMERO 35 ¢ 90.000.000,00 | TERCER PREMIO SERIE 159 NUMERO 06 ¢ 3.000.000,00 |
| Aproximación Inmediata Anterior al Premio Mayor Serie 269 N° 34 ¢ 700.000,00 | Todos los billetes con el número 35 excepto el de la serie 269 pagan ¢55.000,00 Todos los billetes con la serie 269 excepto los números 34 - 35 - 36 pagan ¢60.000,00 Todos los billetes con el número 82 excepto el de la serie 391 pagan ¢10.000,00 Todos los billetes con el número 06 excepto el de la serie 159 pagan ¢5.000,00 | Aproximación Inmediata Posterior al Premio Mayor Serie 269 N° 36 ¢ 700.000,00 |
| Todos los billetes terminados en 5 excepto los números 35 pagan ¢10.000,00 | ||
|
| Serie | Número | Premio (¢) |
| 000 | 60 | 400.000,00 |
| 000 | 71 | 300.000,00 |
| 055 | 11 | 200.000,00 |
| 069 | 24 | 200.000,00 |
| 084 | 66 | 300.000,00 |
| 096 | 35 | 200.000,00 |
| 103 | 32 | 200.000,00 |
| 103 | 91 | 300.000,00 |
| 125 | 40 | 300.000,00 |
| 136 | 35 | 300.000,00 |
| 151 | 97 | 200.000,00 |
| 159 | 06 | 3.000.000,00 |
| 182 | 51 | 400.000,00 |
| 184 | 04 | 300.000,00 |
| 195 | 31 | 200.000,00 |
| 202 | 00 | 400.000,00 |
| 209 | 95 | 200.000,00 |
| 215 | 75 | 300.000,00 |
| 220 | 75 | 300.000,00 |
| 233 | 68 | 400.000,00 |
| 241 | 96 | 300.000,00 |
| 251 | 02 | 300.000,00 |
| 252 | 09 | 400.000,00 |
| 256 | 80 | 200.000,00 |
| 265 | 78 | 300.000,00 |
| 269 | 35 | 90.000.000,00 |
| 284 | 89 | 300.000,00 |
| 292 | 22 | 200.000,00 |
| 324 | 77 | 200.000,00 |
| 345 | 88 | 200.000,00 |
| 347 | 94 | 200.000,00 |
| 357 | 59 | 300.000,00 |
| 368 | 77 | 200.000,00 |
| 370 | 85 | 200.000,00 |
| 391 | 82 | 7.000.000,00 |
| 416 | 04 | 300.000,00 |
| 425 | 01 | 500.000,00 |
| 484 | 17 | 200.000,00 |
| 491 | 99 | 200.000,00 |
| 499 | 69 | 200.000,00 |
| 502 | 92 | 200.000,00 |
| 505 | 35 | 300.000,00 |
| 507 | 68 | 200.000,00 |
| 508 | 20 | 300.000,00 |
| 509 | 89 | 200.000,00 |
| 514 | 77 | 200.000,00 |
| 522 | 37 | 1.000.000,00 |
| 529 | 79 | 200.000,00 |
| 552 | 60 | 300.000,00 |
| 555 | 43 | 200.000,00 |
| 563 | 63 | 500.000,00 |
| 571 | 98 | 300.000,00 |
| 574 | 34 | 200.000,00 |
| 583 | 85 | 400.000,00 |
| 620 | 94 | 200.000,00 |
| 622 | 84 | 300.000,00 |
| 625 | 61 | 200.000,00 |
| 629 | 47 | 200.000,00 |
| 633 | 61 | 200.000,00 |
| 633 | 69 | 400.000,00 |
| 635 | 17 | 400.000,00 |
| 642 | 09 | 500.000,00 |
| 650 | 39 | 400.000,00 |
| 664 | 27 | 400.000,00 |
| 669 | 77 | 200.000,00 |
| 671 | 42 | 200.000,00 |
| 678 | 70 | 300.000,00 |
| 697 | 14 | 300.000,00 |
| 709 | 97 | 300.000,00 |
| 728 | 51 | 200.000,00 |
| 747 | 50 | 300.000,00 |
| 757 | 51 | 200.000,00 |
| 758 | 74 | 300.000,00 |
| 763 | 85 | 500.000,00 |
| 772 | 34 | 400.000,00 |
| 772 | 94 | 300.000,00 |
| 775 | 27 | 1.000.000,00 |
| 789 | 40 | 400.000,00 |
| 800 | 55 | 300.000,00 |
| 801 | 71 | 500.000,00 |
| 804 | 66 | 200.000,00 |
| 808 | 19 | 200.000,00 |
| 838 | 85 | 300.000,00 |
| 854 | 35 | 1.000.000,00 |
| 866 | 88 | 200.000,00 |
| 870 | 41 | 200.000,00 |
| 891 | 33 | 300.000,00 |
| 892 | 28 | 200.000,00 |
| 899 | 98 | 400.000,00 |
| 910 | 21 | 300.000,00 |
| 913 | 45 | 400.000,00 |
| 948 | 67 | 400.000,00 |
| 952 | 59 | 200.000,00 |
| 971 | 76 | 200.000,00 |
| 980 | 30 | 300.000,00 |
| 996 | 90 | 200.000,00 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario