Fecha | Sede | Partidos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
16/10/12 18:15 | Kansas City | Estados Unidos | Previa | Guatemala | ||
16/10/12 18:15 | Kingston | Jamaica | Previa | Antigua y Barbuda |
Fecha | Sede | Partidos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
12/10/12 20:00 | Guatemala City | Guatemala | 2:1 (1:0) | Jamaica | ||
12/10/12 19:00 | St. John's | Antigua y Barbuda | 1:2 (1:1) | Estados Unidos | ||
11/09/12 20:11 | Columbus | Estados Unidos | 1:0 (0:0) | Jamaica | ||
11/09/12 19:00 | St. John's | Antigua y Barbuda | 0:1 (0:1) | Guatemala | ||
07/09/12 20:00 | Guatemala City | Guatemala | 3:1 (0:1) | Antigua y Barbuda | ||
07/09/12 19:00 | Kingston | Jamaica | 2:1 (1:1) | Estados Unidos | ||
12/06/12 20:00 | Guatemala City | Guatemala | 1:1 (0:1) | Estados Unidos | ||
12/06/12 19:00 | St. John's | Antigua y Barbuda | 0:0 | Jamaica | ||
08/06/12 20:30 | Kingston | Jamaica | 2:1 (1:0) | Guatemala | ||
08/06/12 19:11 | Tampa | Estados Unidos | 3:1 (2:0) | Antigua y Barbuda |
No hay comentarios:
Publicar un comentario