Sorteo N° 4066 del Domingo 17 de Enero de 2010 para la Lotería Nacional
SEGUNDO PREMIO SERIE 230 NUMERO 49 ¢ 7.000.000,00 | PREMIO MAYOR SERIE 194 NUMERO 94 ¢ 90.000.000,00 | TERCER PREMIO SERIE 720 NUMERO 13 ¢ 3.000.000,00 |
Aproximación Inmediata Anterior al Premio Mayor Serie 194 N° 93 ¢ 700.000,00 | Todos los billetes con el número 94 excepto el de la serie 194 pagan ¢55.000,00 Todos los billetes con la serie 194 excepto los números 93 - 94 - 95 pagan ¢60.000,00 Todos los billetes con el número 49 excepto el de la serie 230 pagan ¢10.000,00 Todos los billetes con el número 13 excepto el de la serie 720 pagan ¢5.000,00 | Aproximación Inmediata Posterior al Premio Mayor Serie 194 N° 95 ¢ 700.000,00 |
Todos los billetes terminados en 4 excepto los números 94 pagan ¢10.000,00 |
|
Serie | Número | Premio (¢) |
000 | 53 | 200.000,00 |
047 | 83 | 200.000,00 |
060 | 88 | 500.000,00 |
097 | 50 | 300.000,00 |
142 | 95 | 400.000,00 |
148 | 44 | 300.000,00 |
154 | 57 | 200.000,00 |
155 | 99 | 400.000,00 |
157 | 09 | 400.000,00 |
160 | 76 | 200.000,00 |
164 | 31 | 300.000,00 |
174 | 88 | 200.000,00 |
190 | 05 | 200.000,00 |
194 | 25 | 400.000,00 |
194 | 94 | 90.000.000,00 |
230 | 49 | 7.000.000,00 |
235 | 83 | 400.000,00 |
237 | 46 | 200.000,00 |
261 | 41 | 200.000,00 |
272 | 46 | 500.000,00 |
274 | 20 | 200.000,00 |
279 | 16 | 200.000,00 |
282 | 48 | 400.000,00 |
301 | 69 | 500.000,00 |
303 | 28 | 200.000,00 |
309 | 37 | 300.000,00 |
314 | 80 | 500.000,00 |
340 | 06 | 400.000,00 |
342 | 13 | 300.000,00 |
351 | 89 | 300.000,00 |
358 | 14 | 300.000,00 |
369 | 67 | 200.000,00 |
372 | 49 | 500.000,00 |
375 | 82 | 300.000,00 |
392 | 94 | 1.000.000,00 |
398 | 95 | 200.000,00 |
402 | 47 | 400.000,00 |
414 | 44 | 300.000,00 |
422 | 53 | 200.000,00 |
471 | 71 | 300.000,00 |
474 | 19 | 300.000,00 |
478 | 92 | 200.000,00 |
487 | 93 | 200.000,00 |
491 | 19 | 300.000,00 |
491 | 63 | 200.000,00 |
494 | 53 | 200.000,00 |
498 | 15 | 400.000,00 |
499 | 68 | 200.000,00 |
508 | 27 | 200.000,00 |
514 | 94 | 300.000,00 |
525 | 10 | 300.000,00 |
538 | 38 | 200.000,00 |
541 | 66 | 1.000.000,00 |
564 | 05 | 400.000,00 |
567 | 34 | 1.000.000,00 |
570 | 85 | 400.000,00 |
581 | 34 | 200.000,00 |
616 | 76 | 300.000,00 |
629 | 45 | 200.000,00 |
631 | 39 | 300.000,00 |
632 | 42 | 300.000,00 |
639 | 86 | 300.000,00 |
643 | 21 | 200.000,00 |
649 | 16 | 200.000,00 |
659 | 35 | 300.000,00 |
661 | 87 | 300.000,00 |
666 | 34 | 300.000,00 |
670 | 79 | 400.000,00 |
700 | 96 | 300.000,00 |
716 | 34 | 200.000,00 |
720 | 13 | 3.000.000,00 |
721 | 55 | 300.000,00 |
757 | 00 | 200.000,00 |
770 | 03 | 300.000,00 |
773 | 47 | 300.000,00 |
773 | 54 | 200.000,00 |
819 | 96 | 300.000,00 |
820 | 69 | 400.000,00 |
826 | 56 | 400.000,00 |
828 | 46 | 300.000,00 |
854 | 11 | 400.000,00 |
857 | 21 | 300.000,00 |
857 | 77 | 200.000,00 |
868 | 51 | 200.000,00 |
885 | 87 | 200.000,00 |
893 | 82 | 200.000,00 |
910 | 65 | 300.000,00 |
933 | 03 | 200.000,00 |
937 | 14 | 200.000,00 |
947 | 37 | 300.000,00 |
948 | 91 | 200.000,00 |
954 | 99 | 200.000,00 |
966 | 14 | 200.000,00 |
972 | 16 | 200.000,00 |
980 | 52 | 200.000,00 |
993 | 09 | 200.000,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario